Kurikulum yang digunakan oleh mahasiswa PS Ilmu Tanah adalah Kurikulum 2016 dengan Sebaran Mata Kuliah sebagai berikut:
Semester I
| NO | KMK | MK | W/P | sks | PRASYARAT |
| 1 | UNI616101 | Pend. Agama Islam@* | W | 3(2-1) | |
| UNI616102 | Pend. Agama Katolik@* | W | 3(2-1) | ||
| UNI616103 | Pend. Agama Kristen@* | W | 3(2-1) | ||
| UNI616104 | Pend. Agama Hindu@* | W | 3(2-1) | ||
| UNI616105 | Pend. Agama Budha@* | W | 3(2-1) | ||
| 2 | UNI616106 | Bahasa Indonesia* | W | 3(2-1) | |
| 3 | UNI616108 | Bahasa Inggris* | W | 3(2-1) | |
| 4 | UNI616112 | Pendidikan Pancasila* | W | 2(2-0) | |
| 5 | FPU616101 | Pengantar Ilmu Pertanian** | W | 2(2-0) | |
| 6 | KIM616151 | Kimia Dasar I (anorganik)** | W | 3(2-1) | |
| 7 | BIO616151 | Biologi Umum** | W | 3(2-1) | |
| 8 | UNI616109 | Matematika* | W | 2(2-0) | |
| JumlahWajib | 21(16-5) | ||||
Ket: @Pilih salah satu sesuai dengan agama yang dianut
Semester II
| NO | KMK | MK | W/P | sks | PRASYARAT | |
| 1 | UNI616107 | Pendidikan Kewarganegaraan* | W | 2(2-0) | ||
| 2 | FIS616151 | Fisika Dasar | W | 3(2-1) | ||
| 3 | KIM616— | Kimia Dasar II (organik) | W | 3(2-1) | KIM616151 | |
| 4 | AGB616101 | Pengantar Ilmu Ekonomi** | W | 3(2-1) | ||
| 5 | TNH616101 | Geologi dan Mineralogi | W | 3(2-1) | ||
| 6 | AGB616105 | Pengantar Sosiologi Pedesaan** | W | 2(2-0) | ||
| 7 | AGT616101 | Ekologi Pertanian** | W | 2(2-0) | ||
| 8 | FPU616102 | Praktik Pengenalan Pertanian** | W | 1(0-1) | ||
| JumlahWajib | 19(14–5) | |||||
| 9 | AGB616103 | Dasar-dasar Manajemen | P | 3(2-1) | ||
| Jumlah Pilihan | 3(2–1) | |||||
Semester III
| NO | KMK | MK | W/P | sks | 2(2-0) | |||
| 1 | UNI616111 | Statistika | W | 2(1-1) | UNI616109 | |||
| 2 | TNH616201 | Dasar-dasar Ilmu Tanah | W | 3(2-1) | ||||
| 3 | AGT616103 | Mikrobiologi Pertanian | W | 3(2-1) | ||||
| 4 | AGR616202 | Klimatologi Pertanian | W | 3(2-1) | ||||
| 5 | HPT616207 | Dasar-dasar Perlindungan Tanaman | W | 3(2-1) | ||||
| 6 | AGR616201 | Dasar-dasar Budidaya Tanaman | W | 3(2-1) | ||||
| Jumlah Wajib | 17(11–6) | |||||||
| 1 | TNH616207 | Bahasa Inggris Profesi | P | 3(1-2) | UNI612108 | |||
| 2 | TNH616208 | Manajemen Air | P | 3(2-1) | ||||
| 3 | HKM | Hukum Agraria | P | 2(2-0) | ||||
| 4 | ABE616215 | Mekanisasi Pertanian | P | 2(2-0) | ||||
| Jumlah Pilihan | 10(5–3) | |||||||
Semester IV
| NO | KMK | MK | W/P | SKS | PRASYARAT |
| 1 | BIO616— | Biokimia Umum | W | 3(2-1) | |
| 2 | TNH616202 | Kimia tanah | W | 3(2-1) | TNH616201 |
| 3 | TNH616203 | Fisika Tanah | W | 3(2-1) | TNH616201 |
| 4 | TNH616204 | Biologi Tanah | W | 3(2-1) | TNH616201 |
| 5 | TNH616205 | Geomorfologi dan Analisis Lansekap | W | 3(2-1) | TNH616101 |
| 6 | TNH616206 | Teknik Penelitian | W | 3(2-1) | UNI616111 |
| Jumlah Wajib | 18(12–6) | ||||
| 7 | TNH616207 | Analisis Tanah dan Tanaman | P | 3(2-1) | TNH616201 |
| 8 | AGR616206 | Teknologi Benih | P | 3(2-1) | |
| 9 | ABE616224 | Teknologi Hidroponik | P | 3(2-1) | |
| 10 | AGR616309 | Produksi Tanaman Perkebunan | P | 3(2-1) | |
| Jumlah Pilihan | 12(6–3) | ||||
Semester V
| NO | KMK | MK | W/P | SKS | PRASYARAT |
| 1 | TNH616301 | Kesuburan Tanah | W | 3(2-1) | TNH616201 |
| 2 | TNH616302 | Genesis dan Klasifikasi Tanah | W | 3(2-1) | TNH616201 |
| 3 | TNH616303 | Penginderaan Jauh dan Sistem Informasi Geografis | W | 3(2-1) | TNH616201 |
| 4 | AGT616208 | Fisiologi Tumbuhan | W | 3(2-1) | |
| 5 | TNH616309 | Hubungan Tanah, Air, dan Tanaman | W | 3(2-1) | TNH616201 |
| 6 | TNH616304 | Metode Ilmiah* | W | 3(2-1) | TNH616206 |
| Jumlah Wajib | 18(12–6) | ||||
| 7 | TNH616306 | Pengelolaan Logam Berat dalam Tanah | P |
2(2-0) |
TNH616301 |
| 8 | AGR616305 | Produksi Tanaman Hortikultura | P | 2(2-0) | |
| 9 | AGR616306 | Produksi Tanaman Hortikultura | P | 1(0-1) | |
| 10 | AGR616307 | Produksi Tanaman Pangan | P | 2(2-0) | |
| 11 | AGR616308 | Produksi Tanaman Pangan | P | 1(0-1) | |
| 12 | FPU616301 | Pengembangan Masyarakat | P | 3(2-1) | |
| Jumlah Pilihan | 17(10–4) | ||||
Semester VI
| NO | KMK | MK | W/P | SKS | PRASYARAT |
| 1 | TNH616308 | Pupuk dan Pemupukan | W | 3(2-1) | TNH616301 |
| 2 | TNH616309 | Konservasi Tanah dan Air | W | 3(2-1) | TNH616301 |
| 3 | TNH616310 | Survei Tanah dan Evaluasi Lahan | W | 3(2-1) | TNH616303 |
| 4 | UNI616201 | Kewirausahaan* | W | 3(2-1) | |
| 5 | FPU616401 | Praktik Umum**(*) | W | 3(0-3) | |
| Jumlah Wajib | 15(10–8) | ||||
| 7 | TNH616311 | Bioremediasi dan Reklamasi Lahan | P | 3(2-1) | |
| 8 | TNH616312 | Pengelolaan Limbah Pertanian | P | 3(2-1) | |
| 9 | TNH616313 | Pertanian Tepat | P | 2(2-0) | |
| 10 | TNH616314 | Pengelolaan Daerah Aliran Sungai | P | 3(2-1) | |
| 11 | AGR616304 | Pasca Panen Tanaman Budidaya | P | 3(2-1) | |
| 12 | AGT616331 | Teknologi Pertanian Organik | P | 3(2-1) | |
| 13 | AGB616310 | Pembangunan Pertanian | P | 2(2-0) | |
| 14 | AGB616208 | Usaha Tani | P | 3(2-1) | |
| Jumlah Pilihan | 19(14–5) | ||||
Semester VII
| NO | KMK | MK | W/P | SKS | PRASYARAT |
| 1 | TNH616497 | Seminar Usul Penelitian** | W | 1(0-1) | TNH616304 |
| 2 | UNI616401 | Kuliah Kerja Nyata* | W | 3(0-3) | |
| 3 | FPU616303 | Sistem Pertanian Berkelanjutan** | W | 2(2-0) | |
| Jumlah Wajib | 6(2–4) | ||||
| 4 | TNH616401 | Teknologi Pengelolaan Agen Biologis | P | 3(2-1) | TNH616204 |
| 5 | TNH616402 | Pengelolaan Tanah | P | 3(2-1) | |
| 6 | TNH616403 | Ilmu Ukur Tanah dan Pemetaan | P | 3(2-1) | |
| 7 | TNH616404 | Perencanaan Pengembangan Wilayah dan Tata Guna Lahan | P | 3(2-1) | |
| 8 | HPT616311 | Pengendalian Terpadu Hama dan Penyakit Tumbuhan | P | 3(2-1) | |
| 9 | TNH616405 | Aplikasi Komputer untuk Pengolahan Data | P | 2(0-2) | |
| Jumlah Pilihan | 17(10–7) | ||||
Semester VIII
| NO | KMK | MK | W/P | SKS | PRASYARAT |
| 1 | TNH616498 | Seminar Hasil** | W | 1(0-1) | TNH616497 |
| 2 | TNH616499 | Skripsi** | W | 4(0-4) | TNH616498 |
| Jumlah Wajib | 5(0–5) | ||||
Keterangan :
Mata Kuliah Wajib Universitas (*) : 20 SKS
Mata Kuliah Wajib Fakultas (**) : 6 SKS
Mata Kuliah Wajib Jurusan : 92 SKS
Pilihan : 26-42 SKS
Total SKS Minimal : 144-160 SKS
